AD
El Amor es Ciego: México es una serie de telerrealidad mexicana basada en el formato estadounidense Love Is Blind. Presentada por la pareja de celebridades mexicanas Omar Chaparro y Lucy Chaparro, la primera temporada se estrenó en Netflix el 1 de agosto de 2024 como parte de un evento de tres semanas. El episodio de reunión se emitió el 18 de agosto de 2024.
| Pareja | Se casaron | Siguen juntos | Notas |
|---|---|---|---|
| Karen y Fernando | Sí | Sí | Karen y Fernando se casaron. En la reunión anunciaron que siguen juntos, iniciaron un negocio y compraron una casa. |
| Leti y Saúl | No | No | Se separaron tras regresar del retiro. Leti mostró reticencias a la intimidad y la pareja tuvo problemas de comunicación. |
| Fernanda y Gerardo | No | No | Llevaban estilos de vida muy distintos, lo que tensó la relación; dudas sobre el matrimonio provocaron la ruptura antes de la boda. |
| Irais y René | No | No | Se conocieron en persona antes de comprometerse y tuvieron dudas; aunque volvieron a reunirse con las demás parejas en Tulum, terminaron separándose por diferencias en estilo de vida y ubicación. |
| Silvia y Chema | No | No | Ambos dijeron "no" en el altar, continuaron saliendo por un tiempo y luego decidieron separarse para enfocarse en otras prioridades. |
| Francesca y Willy | No | No | Comenzaron con fuerza, pero diferencias en comunicación, finanzas y estilo de vida llevaron a que Francesca considerara que no eran compatibles. |
Los participantes de la primera temporada se anunciaron días antes del estreno. A continuación, una selección de los concursantes principales:
| Nombre | Edad | Ocupación | Estado de la relación |
|---|---|---|---|
| Karen Torales | 27 | Asesora financiera | Casada |
| Fernando Hernández | 27 | Gerente de operaciones | Casado |
| Irais Ramírez | 30 | Abogada | Separada antes de la boda |
| René Ángeles | 34 | Médico | Separado |
| Silvia Delgado | 30 | Modelo | Dijo no en el altar y se separó poco después |
| Chema Rivera | 36 | Empresario y jugador profesional de póker | Separado |
| Francesca Oettler | 27 | Instructora de ciclo indoor | Se separó en la boda |
| Willy Salomón | 34 | Vendedor de publicidad | Separado |
| Fernanda Riva Palacio | 36 | Arquitecta | Separada antes de la boda |
| Gerardo Zapiain | 33 | Músico | Separado |
| Luis Fer Campos | 28 | Empresario y director creativo | No comprometido |
| Mafer Trujillo | 29 | Directora de marketing | Participante |
| Rocío Mirafuentes | 36 | Profesora de desarrollo humano | Participante |
| Pamela Torrens | 26 | Empresaria | Participante |
| Alejandra Caletti | 28 | Cantante de ópera | Participante |
| Daniel Behar | 33 | DJ y empresario | Participante |
| Saúl Reyes | 35 | Gerente de empresa de aviación | Participante |
| Leticia Floresmeyer | 35 | Especialista en comunicaciones | Participante |
Temporada 1 — Love Is Blind: México
| N.º | Título | Fecha de estreno |
|---|---|---|
| 1 | Comienza el experimento | 1 de agosto de 2024 |
| 2 | ¿Amor y traición? | 1 de agosto de 2024 |
| 3 | La primera noche juntos | 1 de agosto de 2024 |
| 4 | No todo son rosas | 1 de agosto de 2024 |
| 5 | Conviviendo | 8 de agosto de 2024 |
| 6 | Un regreso explosivo | 8 de agosto de 2024 |
| 7 | ¿Familia o amor? | 8 de agosto de 2024 |
| 8 | Vacilaciones | 8 de agosto de 2024 |
| 9 | Despedidas de soltero/a | 15 de agosto de 2024 |
| 10 | ¿Realmente es ciego el amor? | 15 de agosto de 2024 |
| 11 | La reunión | 18 de agosto de 2024 |
Programas con premisas afines: Sexy Beasts, Married at First Sight, Perfect Match.
Bajo ninguna circunstancia te pediremos que pagues para desbloquear ningún tipo de contenido, incluidas series, películas u otras ofertas. Si esto ocurre, contáctanos de inmediato. Siempre lee los términos y condiciones del servicio de streaming o proveedor con el que estés tratando. Ganamos dinero a través de publicidad y referencias por parte de algunos, pero no todos, los contenidos que aparecen en este sitio. Todo lo publicado aquí se basa en investigaciones cuantitativas y cualitativas, y nuestro equipo se esfuerza por ser lo más justo posible al comparar opciones competidoras.
Somos un sitio web independiente, objetivo y financiado por publicidad. Para respaldar nuestra capacidad de ofrecer contenido gratuito a nuestros usuarios, las recomendaciones que aparecen en nuestro sitio pueden provenir de empresas por las que recibimos compensación como afiliados. Esa compensación puede influir en cómo, dónde y en qué orden se muestran las ofertas en nuestro sitio. Otros factores, como nuestros algoritmos propios y datos de primera mano, también pueden influir en cómo se presentan las series, películas y servicios de streaming. No incluimos todas las ofertas de entretenimiento o streaming disponibles actualmente en el mercado.
Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente del autor y no de ninguna plataforma de streaming, productora, estudio de cine u otra entidad. Este contenido no ha sido revisado, aprobado ni respaldado de ninguna manera por ninguna de las entidades mencionadas en el texto. Dicho esto, la compensación que recibimos de nuestros socios afiliados no influye en las recomendaciones o consejos que nuestro equipo de redactores ofrece en los artículos, ni afecta ningún otro contenido en este sitio. Aunque nos esforzamos por brindar información precisa y actualizada que consideramos relevante para nuestros usuarios, no podemos garantizar que la información proporcionada sea completa, y no hacemos declaraciones ni garantías sobre su exactitud o aplicabilidad.